☆2015年11月4日最終更新☆
☆果敢な二盗。=撮影・永作太一

今シーズンランキング
![]() |
盗塁数 | 選手名 |
1 | 34 | 山田 哲人(ヤク) |
2 | 28 | 梶谷 隆幸 (横浜) |
3 | 22 | 大島 洋平(中日) |
4 | 21 | 片岡 治大(読売新聞) |
5 | 19 | 菊池 涼介 (広島) |
5 | 19 | 上本 博紀 (阪神) |
7 | 16 | 立岡宗一郎(読売新聞) |
8 | 15 | 丸 佳浩 (広島) |
9 | 11 | ル ナ (中日) |
9 | 11 | 平田 良介(中日) |
![]() |
盗塁数 | 選手名 |
1 | 43 | 中島卓也 (日ハム) |
2 | 32 | 柳田悠岐 (ソフト) |
3 | 30 | 西川遥輝 (日ハム) |
4 | 18 | 荻野貴司 (ロッテ) |
5 | 18 | 岡 大海 (ロッテ) |
6 | 17 | 秋山翔吾 (オリク) |
6 | 17 | ヘルマン (ソフト) |
8 | 16 | 安達了一 (オリク) |
9 | 15 | 聖澤 諒 (楽天) |
10 | 14 | 陽 岱鋼 (日ハム) |
10 | 14 | 松井稼頭夫 (楽天) |
※2014年12月8日 更新 現在
通算ランキング
順位 | 盗塁数 | 選手名 |
1 | 1065 | 福本 豊 |
2 | 596 | 広瀬 叔功 |
3 | 579 | 柴田 勲 |
4 | 479 | 木塚 忠助 |
5 | 477 | 高橋 慶彦 |
6 | 456 | 金山 次郎 |
7 | 415 | 大石 大二郎 |
8 | 390 | 飯田 徳治 |
9 | 381 | 呉 昌征 |
10 | 381 | 赤星 憲広 |
11 | 370 | 古川 清蔵 |
12 | 369 | 高木 守道 |
13 | 363 | 西村 徳文 |
14 | 360 | 荒木 雅博 |
15 | 359 | 松井 稼頭夫 |
16 | 358 | ありがとう 石井琢朗 |
- 2013年シーズンの記録
- 2012年シーズンの記録
- 2011年シーズンの記録
- 2010年シーズンの記録
- 2009年シーズンの記録
- 2008年シーズンの記録
- 2007年シーズンの記録
- 2006年シーズンの記録
- 2005年シーズンの記録
- 2004年シーズンの記録
- 2003年シーズンの記録
- 2002年シーズンの記録
- 2001年シーズンの記録
- 2000年シーズンの記録
- 1999年シーズンの記録
- 1998年シーズンの記録
- 交流戦 シーズンの記録
- 交流戦 通算の記録
運営者情報
社名
株式会社N-PLANNING (かぶしきがいしゃエヌプランニング)
メール
yn@puroyakyu.jp